補足資料:時期抵抗に影響を及ぼす要因
型式 | NPF01 | NPH02 | |
---|---|---|---|
検査溶接径 | 3mm~7mm[インデテーション径8mm以下:有効センサ幅11mm] (上記範囲外も対応できる可能性有り、要相談) |
||
対応チップ | R電極 |
||
被検査板厚(検査面1枚の厚さ) | 0.7mm~2.3mm (上記範囲外も対応できる可能性有り、要相談) |
||
被検査板種 | 270~980MPa (上記範囲外も対応できる可能性有り、要相談) |
||
被検査板表面処理 | 無処理、電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ(アルミメッキは要相談) | ||
被検査板組数 | 2枚、3枚(両面殻の検査が必要) | ||
センサ先端材質 | FR | ||
データ保存 | XLS形式 | ||
検査条件設定 | 検査画面にて設定(設定内容はファイルに保存可) | ||
判定方法 | OK/NG判定、推定ナゲット径 | ||
オプション | ナビモード、検査記録管理 | ||
製品構成および寸法・重量 | 本体 | 350×255×100mm 重量5.4kg |
195×164×28mm 重量 約380gb(バッテリー無) 重量 約560gb(バッテリー有) |
中継器 | 100×160×40mm ケーブル長 10m 重量350g(ケーブル除く) |
なし | |
センサ | 100×20×20mm ケーブル長 1.5m 重量 約200g(ケーブル含む) | ||
手元スイッチ | 27×120×20mm ケーブル長 1.0m 重量 約80g(ケーブル含む) | ||
動作温度範囲 | 5℃~40℃ | ||
動作湿度範囲 | ~80%RH(結露なきこと) | ||
電源 | AC85V~240V、05A | 以下2パターンを切り替えて使用可能 ①AC85V~240V、0.5A ②バッテリー (単3型Ni-MH充電池7本) |